康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯生产发电站热泵工作机组是云南顶博用电研发销售额的柴油发动机生产发电站热泵工作机组的这之中一些系例广西顶博发电机组制造,常见是新东风康明斯(缩写英文东康)和北京康明斯(缩写英文重康)这2大系例广西顶博发电机组制造。除去东康和重康之中,美康指的是俄罗斯康明斯。 福建顶博魅力一直都在始终坚持打造于柴油密度来发电厂热泵制冷机组的厂品的科研、生产加工方式与销售额,生产加工方式的康明斯来发电厂热泵制冷机组均的使用的是康明斯原厂正货,验请3、方检验,假一罚十,从实施设计的定制、施工过程调式、死期护肤、技术人员的学习、到工作的定制、施工过程等具备令您满足处理实施设计,也是备受大家的信任感。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油发动机机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 工作机组规格型号 | 电机额定工率工率(KW) | 备品瓦数(KW) | 汽油机机型 | 缸数及类别 | 缸径行程安排 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 绵阳康明斯柴油发动机机题材 | |||||
| 热泵机组规格 | 额定工率工率(KW) | 后备电源工作功率(KW) | 静音机形号 | 缸数及方式 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全進口康明斯汽油机系类 | |||||
| 制冷机组规格 | 额定耗油率耗油率(KW) | 后备电源马力(KW) | 柴油车机材质 | 缸数及类行 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
冷门产品的
推见的文章
- 倒底凭任何被门诊和洒店一直采购合同?以此看懂康明斯静音模式发电站冷库机组的体系化 2026-06-25
- 有力保电,靠谱可用家局、商业性与室内,这台8KW车用汽油火力发直流电空气能机组,快些可用各个耗电场所 2026-06-25
- 医院医生、精品酒店抢着用的靜音生产发电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油密度生产发电动发动机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音生产发电焊工机,凭哪些让施工作业队可以暴走换装? 2026-06-23
- 1台电脑,两种频段,重卡服务平台:上柴是一款400KW柴油车并网发无刷电发动机组,揭开亚洲供电边缘 2026-06-22
- 一部运用老的发三相三相电空气能机组机,这台12KW重油发三相三相电空气能机组空气能机组,弄粗结构框架、F级绝缘性,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零框架也要便捷选用,这台12KW汽油来发调速电超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗、数剧管理中心都用到的火力发变频电动空气能热泵冷水机组,这台玉柴火力发变频电动空气能热泵冷水机组,不挑周围环境,很好实现种种严厉场景设计 2026-06-18
- 载重车场所,的电能梦想备选:玉柴600KW静音发电站工作机组,低油耗,G3耐腐蚀性,满意多科技领域备选 2026-06-17
- 载重的场所的电气质量保障,这台玉柴600KW电站空气能热泵,应及应急仍然矿山开采主用,都应用 2026-06-17





