300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 进行模式, | 效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常见耗油率 | 323 | 436 |
| 后备电源耗油率 | 355 | 480 | |

| 差不多标准 | 汽油耗 | ||
| 重油机款式 | SC12E480D2 | 瓦数 | L/h |
| 柴油发电机机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 熔化行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 挤压比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油体统 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 大致需要1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 自己的外观长宽比 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 厂家式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻柴油发动机 |
| 配气中介机构 | 润滑剂设备 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 防锈液具体方法 | 重压溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴助推伞齿途径 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油发热量 | 上限36L(9.52gal.) | |
| 最高33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
| 进入设置关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑情况油 | 符合安全使用的保养阐述书 |
| 冷去模式 | 重油机数据分析 | ||
| 冷去办法 | 谈水无限循环冷却水 | 待冷却液流量数据 | 515L/min/1500rpm |
| 降温液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却水液热丢失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱动力) | 中冷器热财产损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差体系 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气数据流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 抽滤式,皮带轮推动 | 排气口人流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵国内流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 更大可以压力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统化 | 3kPa(新滤蕊) |
| 上线摄氏度.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需变更) | ||
| 开全湿度.95°C | 进气控制系统 | 10kPa(最多) | |
| 空调风扇 | 见风式,可塑料排风扇 | 高达能地形 | 2000m |
| 长度840mm,8片 | 中冷器内压规定值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 电风扇排风量7.2m3/s | ||
| 机械整体 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 额定电压自动控制器 | 综合式,智能家居控制电线式缓解器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池电阻值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池功率 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热点商品
推薦一篇文章
- 宠物医院、度假酒店抢着用的禁音来发电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油机来发同步电汽轮机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能手工焊接,野处无电依然干大活!这台顶博400A汽油禁音发电厂焊机,没有理由东西让安装队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一部刷卡机,几大频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW重油火力发伺服电发动机组,脱离欧洲电能边缘 2026-06-22
- 这台用得上老的并网主轴电机的,这台12kw静音并网主轴电机的组,调粗的框架、F级绝缘层,越变越正规 2026-06-19
- 零理论知识怎么样才能轻松愉快用到,这台12kw重油带发变频电动空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、参数公司都用得的发同步电工作发动机组工作发动机组,这台玉柴发同步电工作发动机组工作发动机组,不挑工作环境,很好的拥有种种严格场境 2026-06-18
- 载重车情况的电力网期望确定:玉柴600KW柴油发动机发主轴电工作机组工作机组,低油耗,G3耐磨性,满足需要多方面用 2026-06-17
- 载重领域的供电服务保障,这台玉柴600KW来发调速电电机组,作为应急的备品还是要煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智脑细胞+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动冷水机组,矿山企业油气田等方法重载情况在抉择 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到管理层书法商务楼,这台500kW玉柴汽油发电厂设备,全面性可用温度、高平均海拔等不同的十分恶劣工程 2026-06-15





