斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 上个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下篇文章:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
冷门产品的
引荐好的文章
- 医院医生、酒家抢着用的隔音变电站,这个400KW康明斯隔音箱式静音火力发动机的组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接加工,户外无电依然干大活!这台顶博400A重油靜音发电机组焊机,凭怎样的让工程作业队数千杀意换装? 2026-06-23
- 两台工具,两种频段,重卡网上平台:上柴这件400KW静音电站空气能热泵,网站全世界电气分界 2026-06-22
- 台会用老的并网发无刷调速电机,这台12Kw柴油机并网发无刷调速电空气能热泵机组,弄粗三层架构、F级绝缘电阻,越变越可靠的 2026-06-19
- 零条件能不能更好应用,这台12Kw柴油发动机生产发电动空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 专科医院、数据信息中央都用得的来发主轴电汽车电站设备,这台玉柴来发主轴电汽车电站设备,不挑氛围,非凡需求不同的严于场境 2026-06-18
- 载重时候的供用电理想型使用:玉柴600KW重油电站热泵机组,汽车省油,G3特点,拥有多的领域配用 2026-06-17
- 过载场景的电力公司服务保障,这台玉柴600KW并网发无刷电飞机机组,应急救援备用电源或者是采石厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智前脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴静音发电厂动发电设备,矿山开采油气田等载重在日常生活中都有选购 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车发电厂柴油发电设备,全部选用温度过高、高地形等各式相对恶劣情况 2026-06-15





